Organiza
Zima Sports
Bill Toscano
Elite
+2:53
2:33:08.00
Robert OLANO
Master B
2:30:15.00
Danilo Rodriguez
Elite
+13:37
2:43:52.00
Robert OLANO
Master B
2:30:15.00
Bill Toscano
Elite
+2:53
2:33:08.00
Danilo Rodriguez
Elite
+13:37
2:43:52.00
| Pos. | Participante | Tiempo |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Erick Zuñiga #57Junior | 2:56:59.00 |
| 🥈 2 | Cristian Sinche #58Junior | +13s 2:57:12.00 |
| 🥉 3 | JH Jefferson Huanca #59Junior | +17:40 3:14:39.00 |
| Pos. | Participante | Categoría | Pos. Cat. | Equipo | Dorsal | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert OLANO Ver detalle | Master B | 1° | K'LLPA CYCLING | #30 | 2:30:15.00 |
| 2 | BT Bill Toscano Ver detalle | Elite | 1° | Mariños Racing Club | #5 | 2:33:08.00 |
| 3 | AA Arquimides Atencio Ver detalle | Elite | 3° | Orange Bike | #2 | 2:43:52.00+10:44 |
| 4 | Danilo Rodriguez Ver detalle | Elite | 2° | XPLOSIVE CLUB PERU | #1 | 2:43:52.00+10:44 |
| 5 | Vladimir Figari Ver detalle | Master B | 2° | Soul Bike Racing Team - Specialized | #33 | 2:51:37.00+21:22 |
| 6 | Erick Zuñiga Ver detalle | Junior | 1° | Java START JUNIOR Team | #57 | 2:56:59.00 |
| 7 | Cristian Sinche Ver detalle | Junior | 2° | Team Arias - Perú 🇵🇪 | #58 | 2:57:12.00+13s |
| 8 | Nicolás Paredes Ver detalle | Elite | 4° | Mariños Racing Club | #8 | 2:58:31.00+25:23 |
| 9 | Pedro Yaya Ver detalle | Master B | 3° | Team Arias - Perú 🇵🇪 | #37 | 2:58:32.00+28:17 |
| 10 | Daniel González Ver detalle | Master B | 4° | Soul Bike Racing Team - Specialized | #39 | 2:59:23.00+29:08 |
| 11 | Hugo Egoavil Ver detalle | Master B | 5° | Soul Bike Racing Team - Specialized | #29 | 3:01:49.00+31:34 |
| 12 | Mauricio Alonso Ver detalle | Master A | 1° | Soul Bike Racing Team - Specialized | #19 | 3:03:37.00 |
| 13 | LA Luigi Acosta Ver detalle | Master A | 2° | Selección de Campeones | #25 | 3:04:37.00+1:00 |
| 14 | juan augusto Ver detalle | Master B | 6° | Nova Cycling Team | #42 | 3:05:51.00+35:36 |
| 15 | MR Mariana Rojas Ver detalle | Damas Open | 1° | Soul Bike Racing Team - Specialized | #67 | 3:06:32.00 |
| 16 | Moisés Salas Ver detalle | Master A | 3° | Kompass RT! | #16 | 3:06:32.00+2:55 |
| 17 | Efrain Briceño Ver detalle | Master A | 4° | Team Epic | #11 | 3:08:37.00+5:00 |
| 18 | Branko Fabrizio Ver detalle | Master A | 5° | Bike to Limits / La Positiva | #20 | 3:09:44.00+6:07 |
| 19 | JS Julio Sandoval Ver detalle | Elite | 5° | Team Epic | #4 | 3:10:17.00+37:09 |
| 20 | David Alcantara Ver detalle | Senior | 1° | TCA | #79 | 3:11:23.00 |
| 21 | GA Gustavo Arce Ver detalle | Master B | 7° | - | #36 | 3:14:01.00+43:46 |
| 22 | JH Jefferson Huanca Ver detalle | Junior | 3° | Orange Bike | #59 | 3:14:39.00+17:40 |
| 23 | Alonso Fernández Ver detalle | Master A | 6° | NewG Cycling | #24 | 3:15:20.00+11:43 |
| 24 | jorge Huallpar Ver detalle | Elite | 6° | - | #6 | 3:17:23.00+44:15 |
| 25 | Alfonso Bracamonte Ver detalle | Master A | 7° | - | #22 | 3:23:46.00+20:09 |
| 26 | CICELY GUEVARA Ver detalle | Damas Open | 2° | K'LLPA CYCLING | #64 | 3:28:51.00+22:19 |
| 27 | ZAMIR INUMA Ver detalle | Junior | 4° | Orange Bike | #56 | 3:28:51.00+31:52 |
| 28 | Reynaldo Vilca Ver detalle | Senior | 2° | Solo | #80 | 3:30:55.00+19:32 |
| 29 | Benigno Quilca Ver detalle | Sport Master A | 1° | Team Huancayo Bike | #91 | 3:31:59.00 |
| 30 | Jeremy Incio Ver detalle | Elite | 7° | Team Epic | #3 | 3:32:19.00+59:11 |
| 31 | VC Victoria Calero Ver detalle | Damas Open | 3° | - | #68 | 3:34:04.00+27:32 |
| 32 | Pedro Navarrete Ver detalle | Master A | 8° | León Team Racing | #17 | 3:37:12.00+33:35 |
| 33 | HC Harumi Caballero Ver detalle | Damas Open | 4° | Leon Team Racing | #65 | 3:39:59.00+33:27 |
| 34 | JR José Rodriguez Ver detalle | Elite | 8° | Soul Bike Racing Team - Specialized | #9 | 3:40:26.00+67:18 |
| 35 | Gino Velarde Ver detalle | Master A | 9° | Regatas Triatlón | #12 | 3:40:34.00+36:57 |
| 36 | LF Luis Fuster Ver detalle | Master C | 1° | León Team Racing | #55 | 3:43:48.00 |
| 37 | LUIS VILLASANTE Ver detalle | Master B | 8° | - | #43 | 3:45:04.00+74:49 |
| 38 | Alejandro Padilla Ver detalle | Master A | 10° | Kompass Road Team | #23 | 3:46:24.00+42:47 |
| 39 | anita PP Ver detalle | Damas MASTER | 1° | Team Epic | #71 | 3:46:47.00 |
| 40 | Gerardo Calderon Ver detalle | Senior | 3° | Team 4:30 | #77 | 3:47:33.00+36:10 |
| 41 | Joaquin De Ver detalle | Master B | 9° | TEAM EPIC / PRO WALLAS | #28 | 3:50:04.00+79:49 |
| 42 | WC Wilfredo Copaja Ver detalle | Sport Master A | 2° | TEAM GLOBOS WILLI | #88 | 3:52:34.00+20:35 |
| 43 | Dante Ramírez Ver detalle | Sport Master A | 3° | Kompass RT! | #86 | 3:52:36.00+20:37 |
| 44 | Julio Asmat Ver detalle | Master A | 11° | Libre | #18 | 3:53:11.00+49:34 |
| 45 | JM Jorge Merino-Reyna Ver detalle | Sport Master B | 1° | - | #96 | 3:55:13.00 |
| 46 | Mayumi Corman Ver detalle | Damas Open | 5° | León Team Racing | #66 | 3:56:40.00+50:08 |
| 47 | Erick Villagomez Ver detalle | Master C | 2° | XPLOSIVE CLUB PERU | #46 | 3:57:33.00+13:45 |
| 48 | CC César Cabrejo Ver detalle | Master C | 3° | - | #53 | 3:58:07.00+14:19 |
| 49 | Camu Escobedo Ver detalle | Damas Open | 6° | XPLOSIVE CLUB PERU | #63 | 3:58:51.00+52:19 |
| 50 | mirian Quispe Ver detalle | Damas MASTER | 2° | TCA | #72 | 3:58:55.00+12:08 |
| 51 | María Solari Ver detalle | Damas MASTER | 3° | XPLOSIVE CLUB PERU | #74 | 3:59:34.00+12:47 |
| 52 | JA Julio Allja Ver detalle | Master C | 4° | Team Perú Cycling | #52 | 4:01:11.00+17:23 |
| 53 | Francisco Peñafiel Ver detalle | Elite | 9° | Mariños Racing Club | #7 | 4:02:36.00+89:28 |
| 54 | Manuel Morales Ver detalle | Sport Master A | 4° | Malditos Cleteros | #90 | 4:07:21.00+35:22 |
| 55 | Adan Rojas Ver detalle | Master B | 10° | Gatos Bikers | #40 | 4:08:32.00+98:17 |
| 56 | JT Jairo Tello Ver detalle | Sport Master B | 2° | León Team Racing | #94 | 4:08:33.00+13:20 |
| 57 | JR Jose Rodriguez Ver detalle | Master C | 5° | - | #49 | 4:10:16.00+26:28 |
| 58 | CC César Colchado Ver detalle | Master C | 6° | XPLOSIVE CLUB PERU | #45 | 4:11:06.00+27:18 |
| 59 | Isabel Guerra Ver detalle | Damas MASTER | 4° | Team 4:30 | #75 | 4:12:53.00+26:06 |
| 60 | DIANA CHIRINOS Ver detalle | Damas MASTER | 5° | Team Arias - Perú 🇵🇪 | #73 | 4:12:55.00+26:08 |
| 61 | Luke Gonzales Ver detalle | Senior | 4° | - | #78 | 4:12:56.00+61:33 |
| 62 | IZ Irwin Zacarias Ver detalle | Master A | 12° | - | #21 | 4:12:58.00+69:21 |
| 63 | DH Diego Huauya Ver detalle | Senior | 5° | Kompass RT! | #81 | 4:17:41.00+66:18 |
| 64 | Lisseth Guerrero Ver detalle | Damas MASTER | 6° | Team 4:30 | #76 | 4:31:15.00+44:28 |
| 65 | Patricia Guevara Ver detalle | Damas MASTER | 7° | XPLOSIVE CLUB PERU | #70 | 4:38:42.00+51:55 |
| 66 | Juan Diaz Ver detalle | Sport Master A | 5° | Kompass RT! | #84 | 4:42:55.00+70:56 |
| 67 | Armando Rodriguez Ver detalle | Master C | 7° | SEVENBIKERS RACING TEAM | #50 | 5:04:44.00+80:56 |
| - | AL Aaron López Ver detalle | Sport Master A | - | - | #89 | DNF |
| - | Alexander Paez Ver detalle | Sport Master A | - | Kompass RT! | #85 | DNF |
| - | Carlos Neustadtl Ver detalle | Master C | - | Soul Bike Racing Team - Specialized | #54 | DNS |
| - | CP Carlos Paredes Ver detalle | Master A | - | Trimonsters | #10 | DNS |
| - | CC cesar caso Ver detalle | Senior | - | Kompass RT! | #82 | DNF |
| - | David H. Ver detalle | Master B | - | Uplc | #34 | DNS |
| - | DM David Morales Ver detalle | Master A | - | XPLOSIVE CLUB PERU | #14 | DNF |
| - | Edgar Garcia Ver detalle | Master C | - | Soul Bike Racing Team - Specialized | #44 | DNF |
| - | EM Eduardo Mariños Ver detalle | Master C | - | Mariños Racing Club | #47 | DNF |
| - | Emmanuel Barrera Ver detalle | Sport Master A | - | Kompass RT! | #87 | DNF |
| - | Ever Merino Ver detalle | Master B | - | Leon Team Racing | #31 | DNS |
| - | IF Ignacio Flores Ver detalle | Master B | - | Team Specialized | #38 | DNS |
| - | JR Jose Rivera Ver detalle | Master B | - | Soul Bike Racing Team - Specialized | #35 | DNF |
| - | JS Juan Sarmiento Ver detalle | Master A | - | - | #15 | DNS |
| - | Léa RICCOBONI Ver detalle | Damas Open | - | MULTISPORTCOACH | #69 | DNS |
| - | Luis Juarez Ver detalle | Master C | - | León Team Racing | #51 | DNF |
| - | MP Manuel Perez Ver detalle | Sport Master B | - | - | #95 | DNS |
| - | MARIO BENAVIDES Ver detalle | Master B | - | Team Arias - Perú 🇵🇪 | #32 | DNS |
| - | MATEO SORIA Ver detalle | Junior | - | Team Epic | #60 | DNF |
| - | Mauricio Albán Ver detalle | Master A | - | XPLOSIVE CLUB PERU | #13 | DNF |
| - | OB Oscar Bocanegra Ver detalle | Sport Master A | - | Team Epic | #92 | DNS |
| - | RAFAEL CADENA Ver detalle | Master C | - | Rafaman | #48 | DNS |
| - | Yeltsin Jara Ver detalle | Sport Master A | - | Sin Team | #83 | DNF |
| - | YC Yosip Cabrera Ver detalle | Master B | - | Club Ciclista Puente Piedra | #41 | DNF |
| - | yuri valdivia Ver detalle | Sport Master A | - | TEAM BAIKA - CHINCHA | #93 | DNF |
Posición general
1°
Robert OLANO
Posición general
2°
Bill Toscano
Posición general
3°
Arquimides Atencio
Posición general
4°
Danilo Rodriguez
Posición general
5°
Vladimir Figari
Posición general
6°
Erick Zuñiga
Posición general
7°
Cristian Sinche
Posición general
8°
Nicolás Paredes
Posición general
9°
Pedro Yaya
Posición general
10°
Daniel González
Posición general
11°
Hugo Egoavil
Posición general
12°
Mauricio Alonso
Posición general
13°
Luigi Acosta
Posición general
14°
juan augusto
Posición general
15°
Mariana Rojas
Posición general
16°
Moisés Salas
Posición general
17°
Efrain Briceño
Posición general
18°
Branko Fabrizio
Posición general
19°
Julio Sandoval
Posición general
20°
David Alcantara
Posición general
21°
Gustavo Arce
Posición general
22°
Jefferson Huanca
Posición general
23°
Alonso Fernández
Posición general
24°
jorge Huallpar
Posición general
25°
Alfonso Bracamonte
Posición general
26°
CICELY GUEVARA
Posición general
27°
ZAMIR INUMA
Posición general
28°
Reynaldo Vilca
Posición general
29°
Benigno Quilca
Posición general
30°
Jeremy Incio
Posición general
31°
Victoria Calero
Posición general
32°
Pedro Navarrete
Posición general
33°
Harumi Caballero
Posición general
34°
José Rodriguez
Posición general
35°
Gino Velarde
Posición general
36°
Luis Fuster
Posición general
37°
LUIS VILLASANTE
Posición general
38°
Alejandro Padilla
Posición general
39°
anita PP
Posición general
40°
Gerardo Calderon
Posición general
41°
Joaquin De
Posición general
42°
Wilfredo Copaja
Posición general
43°
Dante Ramírez
Posición general
44°
Julio Asmat
Posición general
45°
Jorge Merino-Reyna
Posición general
46°
Mayumi Corman
Posición general
47°
Erick Villagomez
Posición general
48°
César Cabrejo
Posición general
49°
Camu Escobedo
Posición general
50°
mirian Quispe
Posición general
51°
María Solari
Posición general
52°
Julio Allja
Posición general
53°
Francisco Peñafiel
Posición general
54°
Manuel Morales
Posición general
55°
Adan Rojas
Posición general
56°
Jairo Tello
Posición general
57°
Jose Rodriguez
Posición general
58°
César Colchado
Posición general
59°
Isabel Guerra
Posición general
60°
DIANA CHIRINOS
Posición general
61°
Luke Gonzales
Posición general
62°
Irwin Zacarias
Posición general
63°
Diego Huauya
Posición general
64°
Lisseth Guerrero
Posición general
65°
Patricia Guevara
Posición general
66°
Juan Diaz
Posición general
67°
Armando Rodriguez
Posición general
-
Aaron López
Posición general
-
Alexander Paez
Posición general
-
Carlos Neustadtl
Posición general
-
Carlos Paredes
Posición general
-
cesar caso
Posición general
-
David H.
Posición general
-
David Morales
Posición general
-
Edgar Garcia
Posición general
-
Eduardo Mariños
Posición general
-
Emmanuel Barrera
Posición general
-
Ever Merino
Posición general
-
Ignacio Flores
Posición general
-
Jose Rivera
Posición general
-
Juan Sarmiento
Posición general
-
Léa RICCOBONI
Posición general
-
Luis Juarez
Posición general
-
Manuel Perez
Posición general
-
MARIO BENAVIDES
Posición general
-
MATEO SORIA
Posición general
-
Mauricio Albán
Posición general
-
Oscar Bocanegra
Posición general
-
RAFAEL CADENA
Posición general
-
Yeltsin Jara
Posición general
-
Yosip Cabrera
Posición general
-
yuri valdivia