Organiza
Zima Sports
Danilo Rodriguez
Open Ruta
+1:21
2:19:12.52
Alain Quispe
Open Ruta
2:17:50.84
Daniel Gonzalez
Open Ruta
+1:22
2:19:13.29
Alain Quispe
Open Ruta
2:17:50.84
Danilo Rodriguez
Open Ruta
+1:21
2:19:12.52
Daniel Gonzalez
Open Ruta
+1:22
2:19:13.29
| Pos. | Participante | Tiempo |
|---|---|---|
| 🥇 1 | AQ Alain Quispe #1Open Ruta | 2:17:50.84 |
| 🥈 2 | Danilo Rodriguez #3Open Ruta | +1:21 2:19:12.52 |
| 🥉 3 | DG Daniel Gonzalez #7Open Ruta | +1:22 2:19:13.29 |
| Pos. | Participante | Categoría | Pos. Cat. | Equipo | Dorsal | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AQ Alain Quispe Ver detalle | Open Ruta | 1° | Nova - Giant Cycling Team | #1 | 2:17:50.84 |
| 2 | Danilo Rodriguez Ver detalle | Open Ruta | 2° | Xplosive Club Peru | #3 | 2:19:12.52+1:21 |
| 3 | DG Daniel Gonzalez Ver detalle | Open Ruta | 3° | Soul Bike | #7 | 2:19:13.29+1:22 |
| 4 | JS Julio Sandoval Ver detalle | Open Ruta | 4° | TEAM EPIC | #8 | 2:21:42.38+3:51 |
| 5 | Pedro Yaya Ver detalle | Master A | 1° | Team Arias | #25 | 2:21:44.55 |
| 6 | Ever Merino Ver detalle | Master B | 1° | Leon Team Racing | #27 | 2:23:45.14 |
| 7 | JR Jose Rodriguez Ver detalle | Open Ruta | 5° | Club ciclista Puente Piedra | #9 | 2:25:17.36+7:26 |
| 8 | JD Juan Dávalos Ver detalle | Master B | 2° | NOVA CYCLING TEAM | #30 | 2:25:20.15+1:35 |
| 9 | Dauji Bolivar Ver detalle | Open Ruta | 6° | team Antarki´s | #2 | 2:26:57.48+9:06 |
| 10 | SC Sam Condori Ver detalle | Master A | 2° | Leon Team Racing | #17 | 2:30:40.21+8:55 |
| 11 | Nikolay Cuizano Ver detalle | Master A | 3° | Xplosive Club Peru | #12 | 2:31:27.84+9:43 |
| 12 | ES Eduardo Schiantarelli Ver detalle | Master B | 3° | Team Arias | #33 | 2:31:39.11+7:53 |
| 13 | Gian Cordova Ver detalle | Open Ruta | 7° | Libre | #4 | 2:34:36.09+16:45 |
| 14 | Efrain Briceño Ver detalle | Master A | 4° | Team Epic | #21 | 2:35:39.24+13:54 |
| 15 | Oscar Tamayo Ver detalle | Master A | 5° | Copito/Ramón | #18 | 2:40:26.07+18:41 |
| 16 | LM Luis Maura Ver detalle | Master B | 4° | Team Arias | #32 | 2:40:36.23+16:51 |
| 17 | PN Pedro Navarrete Ver detalle | Master A | 6° | Leon Team Racing | #16 | 2:40:38.46+18:53 |
| 18 | FP Francisco Peñafiel Ver detalle | Open Ruta | 8° | Road On Fire | #5 | 2:47:04.72+29:13 |
| 19 | NA Nicolay Alvear Ver detalle | Master A | 7° | Xplosive Club Peru | #13 | 2:54:11.19+32:26 |
| 20 | BZ Bryan Zarate Ver detalle | Open Ruta | 9° | ZTC canicoba | #6 | 2:57:00.92+39:10 |
| 21 | CU Christian Urbano Ver detalle | Master A | 8° | Leon Team Racing | #15 | 2:57:58.93+36:14 |
| 22 | LD Luis De Ver detalle | Master A | 9° | NGC SPORT | #20 | 2:58:01.68+36:17 |
| 23 | Gino Gonzales Ver detalle | Master B | 5° | Leon Team Racing | #35 | 3:03:43.56+39:58 |
| 24 | ES Eduardo Sal Ver detalle | Master B | 6° | Ciclismo Cientifico | #31 | 3:40:27.05+76:41 |
Posición general
1°
Alain Quispe
Posición general
2°
Danilo Rodriguez
Posición general
3°
Daniel Gonzalez
Posición general
4°
Julio Sandoval
Posición general
5°
Pedro Yaya
Posición general
6°
Ever Merino
Posición general
7°
Jose Rodriguez
Posición general
8°
Juan Dávalos
Posición general
9°
Dauji Bolivar
Posición general
10°
Sam Condori
Posición general
11°
Nikolay Cuizano
Posición general
12°
Eduardo Schiantarelli
Posición general
13°
Gian Cordova
Posición general
14°
Efrain Briceño
Posición general
15°
Oscar Tamayo
Posición general
16°
Luis Maura
Posición general
17°
Pedro Navarrete
Posición general
18°
Francisco Peñafiel
Posición general
19°
Nicolay Alvear
Posición general
20°
Bryan Zarate
Posición general
21°
Christian Urbano
Posición general
22°
Luis De
Posición general
23°
Gino Gonzales
Posición general
24°
Eduardo Sal