Total Inscritos
MASTER C
SENIOR
SPORT A
TURISMO B
| Nombre | Categoría | Modalidad | Distancia | Grupo/Club |
|---|---|---|---|---|
JL | TURISMO B | mtb | 25km | Paryaqaqa Cycling Club |
NR | SPORT A | mtb | 25km | Team Perú Cycling |
JA | MASTER C | mtb | 25km | Team Perú Cycling |
JA | TURISMO B | mtb | 25km | Team Perú Cycling |
MV | SENIOR | mtb | 25km | Team Perú Cycling |
WH | TURISMO B | mtb | 25km | Team Perú Cycling |
DL | SENIOR | mtb | 25km | Team Perú Cicling |
| SENIOR | mtb | 25km | Team Perú Cycling |
Solo usuarios inscritos o con una cuenta activa en DeporPass pueden ver la lista de participantes.