Total Inscritos
Damas MASTER
Damas Open
Elite
Junior
Master A
Master B
Master C
Senior
Sport Master A
Sport Master B
| Dorsal | Nombre | Categoría | Modalidad | Distancia | Grupo/Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elite | ruta | 67km | XPLOSIVE CLUB PERU | |
| 2 | AA | Elite | ruta | 67km | Orange Bike |
| 3 | Elite | ruta | 67km | Team Epic | |
| 4 | JS | Elite | ruta | 67km | Team Epic |
| 5 | BT | Elite | ruta | 67km | Mariños Racing Club |
| 6 | Elite | ruta | 67km | - | |
| 7 | Elite | ruta | 67km | Mariños Racing Club | |
| 8 | Elite | ruta | 67km | Mariños Racing Club | |
| 9 | JR | Elite | ruta | 67km | Soul Bike Racing Team - Specialized |
| 10 | CP | Master A | ruta | 67km | Trimonsters |
| 11 | Master A | ruta | 67km | Team Epic | |
| 12 | Master A | ruta | 67km | Regatas Triatlón | |
| 13 | Master A | ruta | 67km | XPLOSIVE CLUB PERU | |
| 14 | DM | Master A | ruta | 67km | XPLOSIVE CLUB PERU |
| 15 | JS | Master A | ruta | 67km | - |
| 16 | Master A | ruta | 67km | Kompass RT! | |
| 17 | Master A | ruta | 67km | León Team Racing | |
| 18 | Master A | ruta | 67km | Libre | |
| 19 | Master A | ruta | 67km | Soul Bike Racing Team - Specialized | |
| 20 | Master A | ruta | 67km | Bike to Limits / La Positiva | |
| 21 | IZ | Master A | ruta | 67km | - |
| 22 | Master A | ruta | 67km | - | |
| 23 | Master A | ruta | 67km | Kompass Road Team | |
| 24 | Master A | ruta | 67km | NewG Cycling | |
| 25 | LA | Master A | ruta | 67km | Selección de Campeones |
| 28 | Master B | ruta | 67km | TEAM EPIC / PRO WALLAS | |
| 29 | Master B | ruta | 67km | Soul Bike Racing Team - Specialized | |
| 30 | Master B | ruta | 67km | K'LLPA CYCLING | |
| 31 | Master B | ruta | 67km | Leon Team Racing | |
| 32 | Master B | ruta | 67km | Team Arias - Perú 🇵🇪 | |
| 33 | Master B | ruta | 67km | Soul Bike Racing Team - Specialized | |
| 34 | Master B | ruta | 67km | Uplc | |
| 35 | JR | Master B | ruta | 67km | Soul Bike Racing Team - Specialized |
| 36 | GA | Master B | ruta | 67km | - |
| 37 | Master B | ruta | 67km | Team Arias - Perú 🇵🇪 | |
| 38 | IF | Master B | ruta | 67km | Team Specialized |
| 39 | Master B | ruta | 67km | Soul Bike Racing Team - Specialized | |
| 40 | Master B | ruta | 67km | Gatos Bikers | |
| 41 | YC | Master B | ruta | 67km | Club Ciclista Puente Piedra |
| 42 | Master B | ruta | 67km | Nova Cycling Team | |
| 43 | Master B | ruta | 67km | - | |
| 44 | Master C | ruta | 67km | Soul Bike Racing Team - Specialized | |
| 45 | CC | Master C | ruta | 67km | XPLOSIVE CLUB PERU |
| 46 | Master C | ruta | 67km | XPLOSIVE CLUB PERU | |
| 47 | EM | Master C | ruta | 67km | Mariños Racing Club |
| 48 | Master C | ruta | 67km | Rafaman | |
| 49 | JR | Master C | ruta | 67km | - |
| 50 | Master C | ruta | 67km | SEVENBIKERS RACING TEAM | |
| 51 | Master C | ruta | 67km | León Team Racing | |
| 52 | JA | Master C | ruta | 67km | Team Perú Cycling |
| 53 | CC | Master C | ruta | 67km | - |
| 54 | Master C | ruta | 67km | Soul Bike Racing Team - Specialized | |
| 55 | LF | Master C | ruta | 67km | León Team Racing |
| 56 | Junior | ruta | 67km | Orange Bike | |
| 57 | Junior | ruta | 67km | Java START JUNIOR Team | |
| 58 | Junior | ruta | 67km | Team Arias - Perú 🇵🇪 | |
| 59 | JH | Junior | ruta | 67km | Orange Bike |
| 60 | Junior | ruta | 67km | Team Epic | |
| 63 | Damas Open | ruta | 67km | XPLOSIVE CLUB PERU | |
| 64 | Damas Open | ruta | 67km | K'LLPA CYCLING | |
| 65 | HC | Damas Open | ruta | 67km | Leon Team Racing |
| 66 | Damas Open | ruta | 67km | León Team Racing | |
| 67 | MR | Damas Open | ruta | 67km | Soul Bike Racing Team - Specialized |
| 68 | VC | Damas Open | ruta | 67km | - |
| 69 | Damas Open | ruta | 67km | MULTISPORTCOACH | |
| 70 | Damas MASTER | ruta | 67km | XPLOSIVE CLUB PERU | |
| 71 | Damas MASTER | ruta | 67km | Team Epic | |
| 72 | Damas MASTER | ruta | 67km | TCA | |
| 73 | Damas MASTER | ruta | 67km | Team Arias - Perú 🇵🇪 | |
| 74 | Damas MASTER | ruta | 67km | XPLOSIVE CLUB PERU | |
| 75 | Damas MASTER | ruta | 67km | Team 4:30 | |
| 76 | Damas MASTER | ruta | 67km | Team 4:30 | |
| 77 | Senior | ruta | 67km | Team 4:30 | |
| 78 | Senior | ruta | 67km | - | |
| 79 | Senior | ruta | 67km | TCA | |
| 80 | Senior | ruta | 67km | Solo | |
| 81 | DH | Senior | ruta | 67km | Kompass RT! |
| 82 | CC | Senior | ruta | 67km | Kompass RT! |
| 83 | Sport Master A | ruta | 67km | Sin Team | |
| 84 | Sport Master A | ruta | 67km | Kompass RT! | |
| 85 | Sport Master A | ruta | 67km | Kompass RT! | |
| 86 | Sport Master A | ruta | 67km | Kompass RT! | |
| 87 | Sport Master A | ruta | 67km | Kompass RT! | |
| 88 | WC | Sport Master A | ruta | 67km | TEAM GLOBOS WILLI |
| 89 | AL | Sport Master A | ruta | 67km | - |
| 90 | Sport Master A | ruta | 67km | Malditos Cleteros | |
| 91 | Sport Master A | ruta | 67km | Team Huancayo Bike | |
| 92 | OB | Sport Master A | ruta | 67km | Team Epic |
| 93 | Sport Master A | ruta | 67km | TEAM BAIKA - CHINCHA | |
| 94 | JT | Sport Master B | ruta | 67km | León Team Racing |
| 95 | MP | Sport Master B | ruta | 67km | - |
| 96 | JM | Sport Master B | ruta | 67km | - |
Solo usuarios inscritos o con una cuenta activa en DeporPass pueden ver la lista de participantes.