Total Inscritos
JUVENIL
MASTER A
MASTER B
MASTER C
MASTER DAMAS
SENIOR
SPORT A VARONES
SPORT B VARONES
TURISMO A VARONES
TURISMO B VARONES
TURISMO DAMAS
ÉLITE VARONES
| Nombre | Categoría | Modalidad | Distancia | Grupo/Club |
|---|---|---|---|---|
ER | ÉLITE VARONES | mtb | 53km | TCA |
DR | ÉLITE VARONES | mtb | 53km | TCA |
JS | ÉLITE VARONES | mtb | 53km | Full rabia |
SH | ÉLITE VARONES | mtb | 53km | Foxbros Factory Team |
| ÉLITE VARONES | mtb | 53km | GravityPro | |
OT | TURISMO B VARONES | mtb | 39km | TCA |
JE | MASTER A | mtb | 53km | TCA |
| MASTER A | mtb | 53km | Club Ciclista Ventanilla | |
JF | MASTER A | mtb | 53km | TCA |
| MASTER A | mtb | 53km | Team Razza | |
SL | MASTER A | mtb | 53km | Foxbros Factory Team |
MD | MASTER A | mtb | 53km | Team San Juan |
AM | MASTER A | mtb | 53km | Team Perú Cycling |
JA | MASTER B | mtb | 53km | TCA |
JH | MASTER B | mtb | 53km | TCA |
AL | MASTER B | mtb | 53km | Action Team |
WV | MASTER C | mtb | 39km | TCA |
MM | MASTER C | mtb | 39km | Action Team |
AH | MASTER C | mtb | 39km | Team Illapu |
JG | MASTER C | mtb | 39km | TCA |
AC | MASTER C | mtb | 39km | Foxbros Factory Team |
JS | MASTER C | mtb | 39km | Team Perú Cycling |
CE | MASTER C | mtb | 39km | TCA |
MQ | MASTER DAMAS | mtb | 39km | TCA |
| SENIOR | mtb | 53km | Foxbros Factory Team | |
| SENIOR | mtb | 53km | Team Perú Cycling | |
| SENIOR | mtb | 53km | Team Perú Cicling | |
AA | SENIOR | mtb | 53km | TCA |
| SENIOR | mtb | 53km | Team Perú Cycling | |
MM | SENIOR | mtb | 53km | TCA |
RG | SPORT A VARONES | mtb | 53km | TCA |
EA | SPORT A VARONES | mtb | 53km | Xtreme Riders |
| SPORT A VARONES | mtb | 53km | Paryaqaqa cycling | |
| SPORT A VARONES | mtb | 53km | CROSSBIKE INTERNACIONAL | |
JS | SPORT A VARONES | mtb | 53km | TCA |
AT | SPORT A VARONES | mtb | 53km | - |
JC | SPORT A VARONES | mtb | 53km | TCA |
NN | SPORT A VARONES | mtb | 53km | Perú Aventura Bike |
| SPORT A VARONES | mtb | 53km | Team Perú Cycling | |
WC | SPORT A VARONES | mtb | 53km | Team Globos Willi |
| SPORT B VARONES | mtb | 53km | - | |
CA | SPORT B VARONES | mtb | 53km | TCA |
CP | SPORT B VARONES | mtb | 53km | TCA |
MC | SPORT B VARONES | mtb | 53km | Drakkar |
TV | SPORT B VARONES | mtb | 53km | Team Perú Cycling |
| SPORT B VARONES | mtb | 53km | Nacion Cletera | |
| SPORT B VARONES | mtb | 53km | Team Ventanilla MTB | |
LP | SPORT B VARONES | mtb | 53km | Brevedad |
AS | TURISMO DAMAS | mtb | 39km | Nacion Cletera |
| TURISMO DAMAS | mtb | 39km | Nacion Cletera | |
MA | TURISMO A VARONES | mtb | 39km | TCA |
| TURISMO A VARONES | mtb | 39km | TCA | |
| TURISMO A VARONES | mtb | 39km | TCA | |
| TURISMO A VARONES | mtb | 39km | Team Ventanilla MTB | |
| TURISMO A VARONES | mtb | 39km | Team Ventanilla MTB | |
PO | TURISMO A VARONES | mtb | 39km | Abejitas Riders |
CN | TURISMO A VARONES | mtb | 39km | Nacion Cletera |
| TURISMO B VARONES | mtb | 39km | Team Alfa Bike | |
| TURISMO B VARONES | mtb | 39km | Vipol Riders | |
| TURISMO B VARONES | mtb | 39km | Xtreme Riders Evolution | |
EL | TURISMO B VARONES | mtb | 39km | TCA |
| TURISMO B VARONES | mtb | 39km | Paryaqaqa Cycling Club | |
| TURISMO B VARONES | mtb | 39km | Team paryaqaqa | |
| TURISMO B VARONES | mtb | 39km | Paryaqaqa cycling club | |
AV | TURISMO B VARONES | mtb | 39km | Nacion Cletera |
| TURISMO B VARONES | mtb | 39km | TEAM VENTANILLA | |
| TURISMO B VARONES | mtb | 39km | MTB ic | |
RE | TURISMO B VARONES | mtb | 39km | Crossbike international |
AA | TURISMO B VARONES | mtb | 39km | Action Team |
| TURISMO B VARONES | mtb | 39km | BIKMAN FACTORY RACING | |
JA | TURISMO B VARONES | mtb | 39km | Team Perú Cycling |
WH | TURISMO B VARONES | mtb | 39km | Team Perú Cycling |
CM | TURISMO B VARONES | mtb | 39km | Nacion Cletera |
JY | TURISMO B VARONES | mtb | 39km | Nacion Cletera |
| JUVENIL | mtb | 39km | - | |
VS | JUVENIL | mtb | 39km | Arox Team |
| JUVENIL | mtb | 39km | Team Ventanilla MTB | |
CV | JUVENIL | mtb | 39km | Action Team |
Solo usuarios inscritos o con una cuenta activa en DeporPass pueden ver la lista de participantes.