Total Inscritos
| Nombre | Opción | Grupo/Club |
|---|---|---|
| Gratis | Ciclo Perú | |
JF | Gratis | Action Team |
LE | Kit Plata | Naval MTB |
EL | Kit Plata | Naval MTB |
JC | Kit Plata | - |
JP | Kit Plata | Naval MTB |
RE | Kit Plata | Naval MTB |
| Gratis | - | |
CT | Kit Plata | Ciclistas Riders |
FP | Gratis | - |
| Gratis | - | |
JH | Kit Plata | Naval MTB |
| Gratis | - | |
CA | Gratis | - |
| Gratis | - | |
KP | Gratis | - |
AS | Kit Bronce | - |
| Gratis | Malditos Cleteros | |
FG | Gratis | Volta Bikers |
MA | Gratis | - |
GS | Gratis | - |
WL | Kit Oro | - |
Solo usuarios inscritos o con una cuenta activa en DeporPass pueden ver la lista de participantes.