Total Inscritos
MASTER A
MASTER B
MASTER C
MASTER D
| Nombre | Categoría | Modalidad | Distancia | Grupo/Club |
|---|---|---|---|---|
| MASTER A | MASTER | 50km | Team RCSM | |
GF | MASTER A | MASTER | 50km | - |
BC | MASTER C | MASTER | 50km | Team 3C Cycling SJL |
PR | MASTER C | MASTER | 50km | - |
EM | MASTER C | MASTER | 50km | - |
JL | MASTER C | MASTER | 50km | Ciclo Perú |
LC | MASTER D | MASTER | 50km | - |
PS | MASTER B | MASTER | 50km | - |
MC | MASTER B | MASTER | 50km | Team brevedad |
HG | MASTER B | MASTER | 50km | - |
| MASTER B | MASTER | 50km | - | |
| - | Master D (60 años a más) | 50km | Ciclo Perú | |
| MASTER D | MASTER | 50km | - | |
RS | MASTER B | MASTER | 50km | - |
Solo usuarios inscritos o con una cuenta activa en DeporPass pueden ver la lista de participantes.