Total Inscritos
| Nombre | Opción | Grupo/Club |
|---|---|---|
EL | Gratis | Naval MTB |
| Gratis | Bicisalidas | |
| Gratis | Ciclo Perú | |
AS | Gratis | - |
JH | Gratis | - |
| Gratis | - | |
JE | Gratis | Libres Bike |
| Gratis | - | |
| Kit Bronce | - | |
CA | Gratis | - |
JC | Gratis | - |
AV | Gratis | Ciclo Perú |
CR | Kit Bronce | Libre |
JL | Gratis | Ciclo Perú |
MF | Kit Plata | Team Correcaminos |
| Kit Plata | Naval MTB | |
FG | Gratis | Inka Bike |
| Kit Bronce | - | |
MC | Gratis | - |
Solo usuarios inscritos o con una cuenta activa en DeporPass pueden ver la lista de participantes.